欢迎访问合力叉车天津网站!这里有最新最全面的“合力”及相关产品资讯!我们竭诚为用户提供整机销售、配件供应、维修保养、技术咨询、叉车租赁等一系列服务!

 

 

 

CPC3A CPC3B CPC4-C

基本型系列<<点击图片放大

技术参数

型  号 CPC3A CPC3B CPC4-C
额定起重量 Kg 3000 3000 4000
载荷中心 mm 500 500 500
最大起升速度(满载) mm/s 440 440 381
最大起升速度(空载) mm/s 470 470  
最大行驶速度 km/h 21 21 24
满载牵引力 N 9297 9297 23000
满载爬坡度 % 13 13 15
发动机 型号 苏州490TA(DI)A或新昌490G 苏州490TA(DI)A或新昌490G 4102BG-19
额定功率 kw 37 37 55
额定功率时转速 rpm 2650 2650 2700
最大扭矩 N.m 148 148 235
最大扭矩时转速 rpm 2000 2000 2000-2200
轮胎 前轮 8.25-12-12PR 28×9-15-12PR 9.00-16-14PR
后轮 6.5-10-10PR 6.5-10-10PR 7.00-12-12PR
自重 kg 4475 4410 5700
起升高度 mm B 3000 3000 3000
自由起升高度 mm E 300 300 200
门架倾角(前/后) 。 Y 6/12 6/12 6/12
最小外侧转弯半径 mm W 2420 2420 ≤3000
最小直角通道宽 mm X 2110 2110 2640
最小离地间隙(门架处) mm G 135 135 120
外形尺寸 全长 mm H 3763 3763 4250
全宽 mm Q 1250 1225 1480
全高 (门架缩进) mm C 2070 2070 2330
(门架伸出) mm A 4250 4250 4060
至护顶架高度 mm P 2090 2090 2300
轴距 mm L 1700 1700 2000
轮距离 前轮 mm S 1030 1000 1200
后轮 mm T 970 970 1240
前悬距 mm K 498 498 580
后悬距 mm M 495 495 600
货叉横向调节量 mm R 300-1090 300-1090 300-1350
标准货叉长度 mm J 1070 1070 1070
牵引销高度 mm N 310 310  
座椅面到护顶架距离 mm O 1000 1000 1060
货叉宽度 mm U 125 125 150
货叉厚度 mm F 45 45 50
档货架高 mm D 1220 1220 1070
内转弯半径 mm V 200 200  


版权所有:天津市合力叉车有限公司(安徽省叉车集团公司天津销售处)
电话:022-24514242 传真:022-24592707 E-mail:office@heli-tj.com
地址:天津市河东区卫国道万兴花园1幢1门901-903 邮编:300161